JAバンク徳島信連
プロフィール
JAグループとは
JAグループは、JA組合員をはじめとする組合員組織を基盤に、市町村段階のJA、都道府県段階の中央会・連合会、全国段階の中央会・連合会等で構成され、それぞれが機能を分担し、指導・信用・経済・共済・厚生などの事業を展開しております。この市町村段階から全国段階までの仕組みを「JAグループ」と呼んでおります。
JAバンクとは
JAグループの信用事業部門で、JA・信連・農林中金(JAバンク会員)により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループ名称を「JAバンク」と呼んでおります。
徳島県信用農業協同組合連合会(JAバンク徳島信連)とは
JAバンク徳島信連とは、JAの事業運営をサポートする県域機能を発揮し、徳島県のJA信用事業の中核としての役割を果たす都道府県段階の連合会組織です。
当会の概要(令和7年3月末現在)
- 商号:徳島県信用農業協同組合連合会
- 本所所在地:徳島市北佐古一番町5番12号
- 設立日:昭和23年8月13日
- 出資金:325億円
- 職員数:83名
- 会員数:16(正会員数13、准会員数3)
- 貯金残高:7,002億円
- 貸出金残高:603億円
- 自己資本比率:19.74%
※貯金残高には、譲渡性貯金を含めております。
店舗
- 店舗名:本所
- 所在地:徳島市北佐古一番町5番12号
- 電話番号:088-634-2400
- 窓口営業時間:
9:00~11:30 および
12:30~15:00
機構図(令和7年7月1日現在)
役員(令和7年7月1日現在)
経営管理委員
| 経営管理委員会会長 | 経営管理委員会副会長 | ||
|---|---|---|---|
| 松田 清見 (JA徳島中央会会長・JA徳島厚生連会長) |
佐々木 伸夫 (JA大津松茂組合長・JA徳島厚生連副会長) |
| 経営管理委員 | 伊勢 政喜 (JA徳島市組合長) |
経営管理委員 | 荒井 義之 (JA東とくしま組合長) |
|---|---|---|---|
| 経営管理委員 | 橋本 浩 (JA徳島県組合長) |
経営管理委員 | 平田 敏 (JA里浦組合長) |
理事
| 代表理事理事長 | 代表理事専務 | 代表理事常務 |
|---|---|---|
| 河野 健志 (学識経験者) |
井上 好之 (学識経験者) |
川端 和博 (学識経験者) |
監事
| 代表監事 | 簑手 良知 (JA徳島市専務) |
監事 | 沖野 晴彦 (JA大津松茂専務) |
|---|---|---|---|
| 常勤監事 | 平尾 洋介 (学識経験者) |
員外監事 | 谷本 章 (学識経験者) |
沿革・あゆみ
| 年 | 月 | 出来事 | |
| 昭和 | 22年 | 11月 | 農業協同組合法制定 |
| 23年 | 8月 | 徳島県信用農業協同組合連合会設立(8月13日) | |
| 営業開始(8月15日) | |||
| 29年 | 4月 | 農林漁業金融公庫業務開始 | |
| 10月 | 農業会館(事務所)落成(徳島市寺島本町東) | ||
| 36年 | 12月 | 県内農協貯金100億円突破 | |
| 38年 | 4月 | 住宅金融公庫業務開始 | |
| 40年 | 11月 | 別館の落成(徳島市仲之町) | |
| 42年 | 7月 | 徳島・阿南・鴨島支所の設置 | |
| 46年 | 1月 | 農協会館(現JA会館)落成・事務所移転 | |
| 47年 | 10月 | 電子計算機導入 | |
| 48年 | 4月 | 当会オフラインシステム(貯金・日計業務)稼働 | |
| 10月 | 当会オフラインシステム(住宅金融公庫業務)稼働 | ||
| 11月 | 県内農協貯金1,000億円突破 | ||
| 51年 | 2月 | オフラインによる県内農協定期性貯金業務受託 | |
| 3月 | オフラインによる県内農協当座性貯金業務受託 | ||
| 12月 | 県内農協貯金2,000億円、当会貯金1,000億円突破 | ||
| 53年 | 7月 | 県内農協メール網の整備 | |
| 54年 | 2月 | 全国銀行内国為替制度(全銀システム)加盟 | |
| 第1次オンラインシステム(為替)稼働 | |||
| 為替テレックスオンラインシステム稼働 | |||
| 55年 | 2月 | (株)徳島県農協電算センター設立 | |
| 5月 | 第1次オンラインシステム(貯金・日計)稼働 | ||
| 57年 | 10月 | 第2次オンラインシステム(徳島県系統信用事業オンラインシステム)稼働 | |
| 58年 | 4月 | 農協会館内「キャッシュコーナー」オープン | |
| 59年 | 8月 | 農協の全国銀行内国為替制度加盟 | |
| 60年 | 9月 | 「全国農協貯金ネットサービス」開始 | |
| 62年 | 4月 | 国債代理窓口販売取扱開始 | |
| 8月 | 「ふるさとネットサービス」(県内金融機関ネット)開始 | ||
| 12月 | 県内農協貯金5,000億円突破 | ||
| 平成 | 2年 | 7月 | MICS「全国キャッシュサービス」開始 |
| 3年 | 7月 | 外貨両替業務取扱開始 | |
| 12月 | 当会貯金5,000億円突破 | ||
| 4年 | 4月 | 愛称「JA」の使用開始 | |
| 6年 | 3月 | 機構改革により阿南・鴨島支部廃止 | |
| 10月 | 国債等窓口販売業務開始 | ||
| 12月 | 県内JA貯金7,000億円、当会貯金6,000億円突破 | ||
| 8年 | 1月 | 第3次オンラインシステム(徳島県系統信用事業オンラインシステム)稼働 | |
| 10年 | 3月 | 外貨預金両替業務取扱廃止 | |
| 8月 | 創立50周年 | ||
| 10月 | 愛称「JAバンク」の使用開始 | ||
| 11年 | 6月 | 50年史発刊 | |
| 10月 | 投資信託窓口販売業務開始 | ||
| 外貨預金代理業務開始 | |||
| 12年 | 10月 | 郵便貯金とのCD・ATM提携開始 | |
| 13年 | 11月 | JAネットバンク取扱開始 | |
| 14年 | 1月 | JAバンクシステム始動 | |
| 15年 | 6月 | 経営管理委員会制度導入 | |
| 17年 | 5月 | 第4次オンラインシステム(JASTEMシステム)稼働 | |
| 10月 | (株)徳島県農協電算センター解散 | ||
| 12月 | セブン銀行とのATM提携開始 | ||
| 18年 | 8月 | 印鑑照会システム稼働 | |
| 19年 | 2月 | キャッシュカードIC化対応開始 | |
| 20年 | 5月 | JAバンク徳島優遇プログラム サービス開始 | |
| 21年 | 12月 | 県内JA貯金8,000億円突破 | |
| 23年 | 5月 | 第5次オンラインシステム(JASTEMシステム)稼働 | |
| 9月 | 外貨預金代理業務廃止 | ||
| 25年 | 4月 | NISA(少額投資非課税制度)取扱開始 | |
| 11月 | ローソン・イーネットとのATM提携開始 | ||
| 26年 | 10月 | 法人向けJAネットバンク取扱開始 | |
| 27年 | 5月 | JAバンクでんさいサービス取扱開始 | |
| 6月 | 当会貯金7,000億円突破 | ||
| 29年 | 12月 | 県内JA貯金9,000億円突破 | |
| 30年 | 10月 | 第6次オンラインシステム(JASTEMシステム)稼働 | |
| 12月 | Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス取扱開始 | ||
| 31年 | 4月 | J-Debit(デビットカード)取扱開始 | |
| 令和 | 元年 | 10月 | iDeCo(個人型確定拠出年金)取扱開始 |
| 12月 | JAバンクアプリ取扱開始 | ||
| 3年 | 2月 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)取扱開始 | |
| 4年 | 11月 | 電子交換所での交換決済開始 |
よくあるご質問
お問い合わせ
サイトマップ







