JAバンク徳島信連

業績の推移

直近5年間の主要な経営指標

(単位:百万円・口・人・%)

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
経常収益 8,933 8,182 9,043 6,598 8,039
経常利益 2,227 1,983 1,884 1,890 1,695
当期剰余金 1,858 1,748 1,615 1,623 1,446
出資金 32,546 32,546 32,545 32,545 32,545
出資口数 3,254,648 3,254,648 3,254,573 3,254,573 3,254,568
総資産額 880,669 873,982 884,830 886,467 873,364
純資産額 70,751 68,512 70,077 69,048 65,041
貯金残高 791,603 787,783 795,919 800,317 793,281
預け金残高 558,054 532,090 524,865 529,353 517,035
貸出金残高 35,833 40,445 46,182 55,799 69,330
有価証券残高 234,875 249,274 260,486 249,267 235,147
剰余金配当金額 1,057 1,065 912 918 837
普通出資配当額 167 167 167 167 167
後配出資配当額 126 126 126 126 126
事業分量配当額 763 771 618 624 543
職員数 91 86 87 80 75
単体自己資本比率 18.17 18.12 18.09 17.99 18.24
  • 貯金残高には、譲渡性貯金を含めています。
  • 「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号)に基づき算出しています。

JAバンク徳島信連