JAバンク徳島信連

業績の推移

直近5年間の主要な経営指標

(単位:百万円・口・人・%)

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
経常収益 6,598 8,039 6,696 12,311 9,494
経常利益 1,890 1,695 1,904 1,354 1,487
当期剰余金 1,623 1,446 1,598 1,083 1,156
出資金 32,545 32,545 32,545 32,545 32,545
出資口数 3,254,573 3,254,568 3,254,568 3,254,568 3,254,568
総資産額 886,467 873,364 859,800 772,090 715,805
純資産額 69,048 65,041 67,990 62,037 59,017
貯金残高 800,317 793,281 781,159 700,293 639,921
預け金残高 529,353 517,035 473,262 436,064 378,225
貸出金残高 55,799 69,330 70,036 60,394 56,409
有価証券残高 249,267 235,147 264,760 220,790 215,156
剰余金配当金額 918 837 896 730 679
普通出資配当額 167 167 167 167 167
後配出資配当額 126 126 126 126 126
事業分量配当額 624 543 602 436 385
職員数 80 75 80 83 73
単体自己資本比率 17.99 18.24 18.92 19.74 20.76
  • 貯金残高には、譲渡性貯金を含めています。
  • 「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号)に基づき算出しています。

JAバンク徳島信連