JAバンク徳島信連
業績の推移
直近5年間の主要な経営指標
(単位:百万円・口・人・%)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 8,034 | 8,933 | 8,182 | 9,043 | 6,598 |
経常利益 | 1,417 | 2,227 | 1,983 | 1,884 | 1,890 |
当期剰余金 | 1,049 | 1,858 | 1,748 | 1,615 | 1,623 |
出資金 | 32,546 | 32,546 | 32,546 | 32,545 | 32,545 |
出資口数 | 3,254,648 | 3,254,648 | 3,254,648 | 3,254,573 | 3,254,573 |
総資産額 | 852,778 | 880,669 | 873,982 | 884,830 | 886,467 |
純資産額 | 68,420 | 70,751 | 68,512 | 70,077 | 69,048 |
貯金残高 | 768,228 | 791,603 | 787,783 | 795,919 | 800,317 |
預け金残高 | 557,811 | 558,054 | 532,090 | 524,865 | 529,353 |
貸出金残高 | 36,511 | 35,833 | 40,445 | 46,182 | 55,799 |
有価証券残高 | 215,295 | 234,875 | 249,274 | 260,486 | 249,267 |
剰余金配当金額 | 491 | 1,057 | 1,065 | 912 | 918 |
普通出資配当額 | 218 | 167 | 167 | 167 | 167 |
後配出資配当額 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
事業分量配当額 | 147 | 763 | 771 | 618 | 624 |
職員数 | 89 | 91 | 86 | 87 | 80 |
単体自己資本比率 | 20.27 | 18.17 | 18.12 | 18.09 | 17.99 |
- ※貯金残高には、譲渡性貯金を含めています。
- ※「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号)に基づき算出しています。