JAバンク徳島信連
定型約款一覧
カード・貯金関係
| 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|
| ICカード規定 | 令和7年2月7日 |
| 法人用ICカード規定 | 令和7年2月7日 |
| JAカード(一体型)規定 | 令和7年2月7日 |
| 当座勘定規定 | 令和7年2月7日 |
| 普通貯金規定 | 令和7年2月7日 |
| 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 令和7年2月7日 |
| 貯蓄貯金規定 | 令和6年3月15日 |
| 納税準備貯金規定 | 令和4年4月1日 |
| スーパー定期貯金規定(単利型) | 令和6年3月15日 |
| スーパー定期貯金規定(複利型) | 令和6年3月15日 |
| 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 令和6年3月15日 |
| 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 令和6年3月15日 |
| 大口定期貯金規定 | 令和6年3月15日 |
| 自動継続大口定期貯金規定 | 令和6年3月15日 |
| 期日指定定期貯金規定 | 令和6年3月15日 |
| 自動継続期日指定定期貯金規定 | 令和4年4月1日 |
| 変動金利定期貯金規定(単利型) | 令和6年3月15日 |
| 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 令和6年3月15日 |
| 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 令和6年3月15日 |
| 定期積金規定 | 令和6年3月15日 |
| 積立式定期貯金規定 | 令和4年4月1日 |
| 一般財形貯金規定 | 令和2年2月28日 |
| 財形年金貯金規定 | 令和6年3月15日 |
| 財形住宅貯金規定 | 令和3年10月1日 |
| 通知貯金規定 | 令和4年4月1日 |
| 譲渡性貯金規定 | 令和2年2月28日 |
国債・投資信託関係
| 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|
| 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式) | 令和3年10月1日 |
| 投資信託総合取引規定 | 令和5年12月1日 |
| 外国証券取引口座約款 | 令和2年2月28日 |
| 投資信託受益権振替決済口座管理規定 | 令和2年2月28日 |
| 特定口座約款 | 令和3年10月1日 |
| 投資信託累積投資規定 | 令和6年12月4日 |
| 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 | 令和7年5月7日 |
| 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(令和7年12月2日現在) | 令和7年10月31日 |
| 「JAの投信つみたてサービス」取扱規定 | 令和7年5月7日 |
| JAバンク投信ネットサービス利用規定 | 令和7年5月7日 |
| JAバンク投信ネットサービス利用規定(令和7年12月2日現在) | 令和7年10月31日 |
ファンドラップサービス関係
このファンドは「JAバンク資産運用サービス」専用のため、投資信託の窓口販売ではお申し込みはできません。
| 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|
| MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款 | 令和5年10月1日 |
ネットバンク・アプリ関係
| 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|
| JAネットバンク利用規定 | 令和7年9月1日 |
| 法人JAネットバンク利用規定 | 令和7年9月1日 |
| JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 令和7年9月1日 |
| APIサービスに関する規定 | 令和7年5月7日 |
デビットカード関係
| 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|
| デビットカード取引規定 | 令和5年6月1日 |
その他
| 定型約款名 | 更新日 |
|---|---|
| 振込規定 | 令和2年2月28日 |
| ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 令和2年2月28日 |
よくあるご質問
お問い合わせ
サイトマップ







