| ●当会の概要(平成23年3月末現在) |
| ■商 号 | :徳島県信用農業協同組合連合会 |
| ■本所所在地 | :徳島市北佐古一番町5番12号 |
| ■設立日 | :昭和23年8月13日 |
| ■出資金 | :321億円 |
| ■職員数 | :86名 |
| ■会員数 | :29(正会員数24、准会員数5) |
| ■貯金残高 | :6,486億円 |
| ■貸出金残高 | :224億円 |
| ■自己資本比率 | :31.50% |
| ●店舗 |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
| ●役 員 (平成23年7月1日現在) |
|
経営管理委員
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
理 事
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
監 事
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
●会員数
●職員数
|
| ●組 織 (平成23年7月1日現在) |
![]() |
![]() |
| ●沿革・あゆみ |
| 1947年(S22) | 11月 | 農業協同組合法制定 |
| 1948年(S23) | 8月 | 徳島県信用農業協同組合連合会設立(8月13日) |
| 営業開始(8月15日) | ||
| 1954年(S29) | 4月 | 農林漁業金融公庫業務開始 |
| 10月 | 農業会館(事務所)落成(徳島市寺島本町東) | |
| 1961年(S36) | 12月 | 県内農協貯金100億円突破 |
| 1963年(S38) | 4月 | 住宅金融公庫業務開始 |
| 1965年(S40) | 11月 | 別館の落成(徳島市仲之町) |
| 1967年(S42) | 7月 | 徳島・阿南・鴨島支所の設置 |
| 1971年(S46) | 1月 | 農協会館(現JA会館)落成・事務所移転 |
| 1972年(S47) | 10月 | 電子計算機導入 |
| 1973年(S48) | 4月 | 当会オフラインシステム(貯金・日計業務)稼働 |
| 10月 | 当会オフラインシステム(住宅金融公庫業務)稼働 | |
| 11月 | 県内農協貯金1,000億円突破 | |
| 1976年(S51) | 2月 | オフラインによる県内農協定期性貯金業務受託 |
| 3月 | オフラインによる県内農協当座性貯金業務受託 | |
| 12月 | 県内農協貯金2,000億円、当会貯金1,000億円突破 | |
| 1978年(S53) | 7月 | 県内農協メール網の整備 |
| 1979年(S54) | 2月 | 全国銀行内国為替制度(全銀システム)加盟 |
| 2月 | 第1次オンラインシステム(為替)稼働 | |
| 2月 | 為替テレックスオンラインシステム稼働 | |
| 1980年(S55) | 2月 | (株)徳島県農協電算センター設立 |
| 5月 | 第1次オンラインシステム(貯金・日計)稼働 | |
| 1982年(S57) | 10月 | 第2次オンラインシステム(徳島県系統信用事業オンラインシステム)稼働 |
| 1983年(S58) | 4月 | 農協会館内「キャッシュコーナー」オープン |
| 1984年(S59) | 8月 | 農協の全国銀行内国為替制度(全銀システム)加盟 |
| 1985年(S60) | 9月 | 「全国農協貯金ネットサービス」開始 |
| 1987年(S62) | 4月 | 国債代理窓口販売取扱開始 |
| 8月 | 「ふるさとネットサービス」(県内金融機関ネット)開始 | |
| 12月 | 県内農協貯金5,000億円突破 | |
| 1990年(H2) | 7月 | MICS「全国キャッシュサービス」開始 |
| 1991年(H3) | 7月 | 外貨両替業務取扱開始 |
| 12月 | 当会貯金5,000億円突破 | |
| 1992年(H4) | 4月 | 愛称「JA」の使用開始 |
| 1994年(H6) | 3月 | 機構改革により阿南・鴨島支部廃止 |
| 10月 | 国債等窓口販売業務開始 | |
| 12月 | 県内JA貯金7,000億円、当会貯金6,000億円突破 | |
| 1996年(H8) | 1月 | 第3次オンラインシステム(徳島県系統信用事業オンラインシステム)稼働 |
| 1998年(H10) | 8月 | 創立50周年 |
| 10月 | 愛称「JAバンク」の使用開始 | |
| 1999年(H11) | 6月 | 50年史発刊 |
| 10月 | 投資信託窓口販売業務開始 | |
| 外貨預金代理業務開始 | ||
| 2000年(H12) | 10月 | 郵便貯金とのCD・ATM提携開始 |
| 2001年(H13) | 11月 | JAネットバンク取扱開始 |
| 2002年(H14) | 1月 | JAバンクシステム始動 |
| 2003年(H15) | 6月 | 経営管理委員会制度導入 |
| 2005年(H17) | 5月 | 全国オンラインシステム(JASTEM)稼働 |
| 10月 | 子会社・(株)徳島県農協電算センター解散 | |
| 2006年(H18) | 8月 | 印鑑照会システム稼働 |
| 2007年(H19) | 2月 | キャッシュカードIC化対応 |
| 2008年(H20) | 5月 | JAバンク徳島優遇プログラム開始 |
| 2009年(H21) | 12月 | 県内JA貯金8,000億円突破 |
| 2011年(H23) | 5月 | 全国オンラインシステム(JASTEM)更改 |








