<一般財形貯金>
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | ||||||||||||||
| 一般財形貯金 | |||||||||||||||
| 【2】 | 販売対象 | ||||||||||||||
| 勤労者(年齢制限なし) | |||||||||||||||
| 【3】 | 期 間 (預入期間) : | ||||||||||||||
| 3年以上 | |||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | ||||||||||||||
| (1)預入方法 | : | 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きによる預入 ・月例給与および賞与 ・月例給与 ・賞与 |
|||||||||||||
| (2)預入金額 | : | 1回あたり1,000円以上 | |||||||||||||
| (3)預入単位 | : | 1円単位 | |||||||||||||
| (4)預入貯金の種類 | : | 預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする一口の「自由金利期日指定定期貯金」とします。 | |||||||||||||
| 【5】 | 払戻方法 | ||||||||||||||
| 必要な時に必要な額の払戻しが可能です。 | |||||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | ||||||||||||||
| (1)適用金利 | : | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 | |||||||||||||
| (2)利払頻度 | : | 満期日以後に一括して支払います。 | |||||||||||||
| (3)計算方法 | : | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算 | |||||||||||||
| 【7】 | 手数料 | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||||||||||||||
満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年毎の複利計算した利息とともに払い戻します。
|
|||||||||||||||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
|||||||||||||||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財形年金貯金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 | 販売対象 | ||||||||||||||||||||||||||
| 満55歳未満の勤労者 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【3】 | 期 間 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)預入方法 | : | 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きによる預入れ ・月例給与および賞与 ・月例給与 ・賞与 |
|||||||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 | : | 1回あたり1,000円以上 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 | : | 1円単位 | |||||||||||||||||||||||||
| (4)預入貯金の種類 | : | 預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする一口の「自由金利期日指定定期貯金」とします。
ただし、年金元金計算日(支払開始日の3ヵ月前の応当日)までの期間が1年未満の場合は「自由金利型定期貯金(M型)」とします。 |
|||||||||||||||||||||||||
| (5)年金元金計算日での作成貯金の種類 | : | 上記 (4) のすべての貯金を、年金元金計算日に満期日が到来したものとして年金計算基本額を算出し、年金元金計算日から3ヵ月ごとの応当日を満期日とする12口の「自由金利期日指定定期貯金」を作成します。 ただし、年金支払日までの期間が1年未満の場合は「自由金利型定期貯金(M型)」を作成します。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 【5】 | 払戻方法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上記3の「支払期間」のとおり、年金として3ヵ月毎に払い戻します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)適用金利 | : | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2)利払頻度 | : | 上記5の「払戻方法」と同様、年金として、組入貯金の満期日毎に支払いします。 | |||||||||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | : | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算 | |||||||||||||||||||||||||
| 【7】 | 手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||||||||||||||||||||||||||
| マル財限度額として財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||||||||||||||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | ||||||||||||||
| 財形住宅貯金 | |||||||||||||||
| 【2】 | 販売対象 | ||||||||||||||
| 満55歳未満の勤労者 | |||||||||||||||
| 【3】 | 期 間 :(預入期間) | ||||||||||||||
| 5年以上 | |||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | ||||||||||||||
| (1)預入方法 | : | 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きによる預入れ ・月例給与および賞与 ・月例給与 ・賞与 |
|||||||||||||
| (2)預入金額 | : | 1回あたり1,000円以上 | |||||||||||||
| (3)預入単位 | : | 1円単位 | |||||||||||||
| (4)預入貯金の種類 | : | 預入日の3年後の応当日を最長預入期限とする一口の「自由金利期日指定定期貯金」とします。 | |||||||||||||
| 【5】 | 払戻方法 | ||||||||||||||
| (1)払出目的 | : | 持ち家としての住宅取得又は増改築(以下「住宅取得等」という)の費用の充当に限定されます。 その際、契約の証等所定の書類が必要となります。 |
|||||||||||||
| (2)全額払出 | : | 住宅の取得等の日から1年以内に、取得費用を限度に1回に限り払い出します。 | |||||||||||||
| (3)2段階払出 | : | 住宅取得等の頭金に充当する場合は、所定の期間内に必要書類を提出することを条件とし、残高の90%又は取得費用のいずれか低い額を限度とし、1回に限り払い出します。
また、1回目の払出後、取得費用の残額について、貯金残高を限度に1回に限 り払い出すことができます。 この場合も、所定の期間内に必要書類を提出することが条件となります。 |
|||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | ||||||||||||||
| (1)適用金利 | : | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 | |||||||||||||
| (2)利払頻度 | : | 満期日に一括して支払います。 | |||||||||||||
| (3)計算方法 | : | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年毎の複利計算 | |||||||||||||
| 【7】 | 手数料 | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||||||||||||||
| マル財限度額として財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 | |||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
|||||||||||||||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||





