![]()
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | ||
| 通知貯金 | |||
| 【2】 | 販売対象 | ||
| 法人および個人 | |||
| 【3】 | 期 間 | ||
| 定めなし(ただし、7日間の据置期間が必要です) | |||
| 【4】 | 預入方法 | ||
| (1)預入方法 : 一括預入 | |||
| (2)預入金額 : 10,000円以上 | |||
| (3)預入単位 : 1円単位 | |||
| 【5】 | 払戻方法 | ||
| 解約時に一括して払い戻します(ただし、解約する日の2日前までに通知が必要です)。 | |||
| 【6】 | 利 息 | ||
| (1)適用金利 | : | 毎日の店頭表示の利率を適用します。 | |
| (2)利払頻度 | : | 解約時に一括して支払います。 | |
| (3)計算方法 | : | 付利単位を100円以上とした1年を365日とする日割計算。 | |
| 【7】 | 手数料 | ||
| - | |||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | ||
| 個人のものはマル優(障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 | |||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | ||
| 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息とともに払い戻します。 | |||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | ||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済性貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
|||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | ||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | |||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | ||
| - | |||





