<単利型>
単利型 | 複利型
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | |||||||||||||||||||
| 変動金利定期貯金<単利型> | ||||||||||||||||||||
| 【2】 | 販売対象 | |||||||||||||||||||
| 法人および個人 | ||||||||||||||||||||
| 【3】 | 期 間: | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | |||||||||||||||||||
| (1)預入方法 : 一括預入 | ||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 : 100円以上 | ||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 : 1円単位 | ||||||||||||||||||||
| 【5】 | 支払方法 | |||||||||||||||||||
| 満期日以後に一括して支払いします。 | ||||||||||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | |||||||||||||||||||
| (1)適用金利 | : | 預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を適用し、預入日から6ヵ月毎に、当組合が預入の際に提示する自由金利型定期貯金(M型)6ヵ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を設定します。 | ||||||||||||||||||
| (2)利払頻度 | : | 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお中間利払日に支払う利息は預入日または前回の中間利払日から、その中間利払日の前日までの日数および中間払利率(約定利率{利率を変更したときは変更後の利率}×70%、小数点第4位以下切捨)により計算します。 |
||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | : | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 | ||||||||||||||||||
| 【7】 | 手数料 | |||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | |||||||||||||||||||
| 満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数及び以下の預入期間に応じた中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息の合計額とともに払い戻します。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | |||||||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
||||||||||||||||||||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | |||||||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | ||||||||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | |||||||||||||||||||
| 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 また、自動継続後の利息は、【9】中途解約時の取扱いにより計算します。 |
||||||||||||||||||||
単利型 | 複利型
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | |||||||||||||||||||
| 変動金利定期貯金<複利型> | ||||||||||||||||||||
| 【2】 | 販売対象 | |||||||||||||||||||
| 個人のみ | ||||||||||||||||||||
| 【3】 | 期 間: | |||||||||||||||||||
| 3年 預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 |
||||||||||||||||||||
| 【4】 | 預入方法 | |||||||||||||||||||
| (1)預入方法 : 一括預入 | ||||||||||||||||||||
| (2)預入金額 : 100円以上 | ||||||||||||||||||||
| (3)預入単位 : 1円単位 | ||||||||||||||||||||
| 【5】 | 支払方法 | |||||||||||||||||||
| 満期日以後に一括して支払いします。 | ||||||||||||||||||||
| 【6】 | 利 息 | |||||||||||||||||||
| (1)適用金利 | : | 預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示の利率を適用し、預入日から6ヵ月毎に、当組合が預入の際に提示する自由金利型定期貯金(M型)6ヵ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を設定します。 | ||||||||||||||||||
| (2)利払頻度 | : | 満期日以後に一括して支払います。 | ||||||||||||||||||
| (3)計算方法 | : | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヵ月毎の複利計算 | ||||||||||||||||||
| 【7】 | 手数料 | |||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | |||||||||||||||||||
| 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨 て)により6ヵ月毎の複利計算した利息とともに払い戻します。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | |||||||||||||||||||
| 保護対象 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
||||||||||||||||||||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | |||||||||||||||||||
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | ||||||||||||||||||||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | |||||||||||||||||||
| 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 また、自動継続後の利息は、【9】中途解約時の取扱いにより計算します。 |
||||||||||||||||||||





