![]()
<普通貯金無利息型(決済用)>
普通貯金 | 普通貯金無利息型(決済用)
(平成19年8月8日現在適用中)
| 【1】 | 商品名 | |
| 普通貯金無利息型(決済用) | ||
| 【2】 | 販売対象 | |
| 法人および個人 | ||
| 【3】 | 期 間 | |
| 定めなし | ||
| 【4】 | 預入方法 | |
| (1)預入方法 : 随時預入 | ||
| (2)預入金額 : 1円以上 | ||
| (3)預入単位 : 1円単位 | ||
| 【5】 | 払戻方法 | |
| 随時払い戻します。 | ||
| 【6】 | 利 息 | |
| 無利息 | ||
| 【7】 | 手数料 | |
| ネットによる預入・払戻等の際に当組合およびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 | ||
| 【8】 | 付加できる特約事項 | |
|
||
| 【9】 | 中途解約時の取扱い | |
| - | ||
| 【10】 | 貯金保険制度(公的制度) | |
| 貯金保険制度により全額保護されます。 | ||
| 【11】 | JAバンクシステム(再編強化法に基づくJAバンクの独自制度) | |
| 当組合は、「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」(再編強化法)に基づき農林中央金庫が定める「系統信用事業の再編と強化にかかる基本方針(JAバンク基本方針)」を遵守する特定農業協同組合(JAバンク会員)です。万一の場合、再編強化法に定める指定支援法人であるJAバンク支援基金から支援が受けられます。 | ||
| 【12】 | その他参考 となる事項 | |
| 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月6日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 | ||





