![]() |
||||||
| 年2.75%を | 年3.05%を | 年3.50%を | ![]() |
|||
![]() |
||||||
松茂住宅公園にもJA住宅ローン相談コーナーを開設。
各会場について詳しくはこちらをご覧ください。
| 適用金利の適用条件 (①から④のいずれかをご契約されたお客さま) |
①給与振込(予定含む)または、年金振込(同居のご家族、予約含む)をご契約されたお客さま ②JA共済(予定含む)をご契約されたお客さま(JA共済は生命・建物更生共済等満期のあるものに限ります。) ③JAカードを契約(JA口座を使って決済)し公共料金の振替を1つ以上ご契約されたお客さま ④市町村の耐震診断を受け徳島県の「とくしま耐震建替応援ローン」制度に適合するお客さま |
|---|

JA住宅ローン 商品概要
| ●お使いみち | / | 住宅新築・購入・増改築資金・借換 |
| ●お借入れ期間 | / | 3年以上35年以内(1年単位) 借換の場合は、34年以内(1ヵ月単位) |
| ●お借入れ額 | / | 10万円以上5,000万円以内(10万円単位) |
| ●お借入れ利率 | / | ○固定金利を選択された期間中(3年・5年・10年)のお借入れ利率は変動しません。 ○お申し出により固定金利特約期間終了時に、再度、その時点のJA所定の固定金利の特約を設定することができます。お申し出がない場合には「変動金利」に切り替えとなります。 ○お選びいただける固定金利の期間は、お借入れ残存期間によって制限される場合があります。 ○引下げ金利適用期間中にご返済の滞りなどが発生した場合には引下げの適用を中止し、店頭標準金利に引き上げさせていただきます。 |
| ●ご返済方法 | / | 元利均等返済もしくは元金均等返済とし、毎月返済と年2回増額返済併用のいずれかをお選びいただけます(年2回の増額返済の割合はお借入額の50%以内)。 |
| ●担 保 | / | お借入れ対象物件に原則として第1順位の抵当権を設定登記して頂きます(建物を建築される場合については、土地も担保として差し入れて頂きます)。 担保物件については、火災共済(保険)に加入して頂き、共済(保険)金請求権に質権を設定させて頂きます。 |
| ●保 証 | / | 徳島県農業信用基金協会もしくは、協同住宅ローン(株)の保証をご利用頂きます。 |
| ●保証料 | / | 所定の保証料をお支払い頂きます。 一括前払い・後払いのいずれかによりご選択頂けます。 一括前払い保証料率年0.10%~0.40%、または後払い保証料率年0.10%~0.35%となります。 (ご融資の金額、期間により保証料は異なります。) 別途、お借入れの際に定額保証料1件につき31,500円を頂きます。 |
| ●団体信用生命共済 | / | 団体信用生命共済に加入して頂きます。 (共済掛金はJAが負担します。) |
※ローンのご利用は、JA所定の資格・要件を満たす方に限らせて頂きます。
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。
※店頭にて返済額の試算を承っております。
※住宅ローンをご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途JA所定の手数料が必要となる場合があります。
※この商品は、JAの住宅ローンのお借換えにはご利用頂けません。








●適用金利は金融情勢等の変化により見直しさせて頂く場合があります。